Tarification transparente, sans mauvaises surprises
Pay-as-you-go à la minute, sans engagement. Jusqu’à -40% sur abonnement annuel.
☁️ Cloud Instances
Instances virtualisées sur hyperviseur KVM, disque NVMe local, réseau 10 Gbps. Facturation à la minute, arrêt = fin de facturation.
General Purpose (série d1)
| Modèle | vCPU | RAM | SSD NVMe | Pay-as-you-go | Abonnement mensuel | Abonnement annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1.c1.m2 | 1 vCPU | 2 Go | 25 Go | 0,014 €/h | 9,90 €/mois | 7,90 €/mois |
| d1.c2.m4 | 2 vCPU | 4 Go | 50 Go | 0,028 €/h | 19,90 €/mois | 15,90 €/mois |
| d1.c4.m8 | 4 vCPU | 8 Go | 100 Go | 0,055 €/h | 39,90 €/mois | 31,90 €/mois |
| d1.c8.m16 | 8 vCPU | 16 Go | 200 Go | 0,110 €/h | 79,90 €/mois | 63,90 €/mois |
| d1.c16.m32 | 16 vCPU | 32 Go | 400 Go | 0,219 €/h | 157 €/mois | 126 €/mois |
| d1.c32.m64 | 32 vCPU | 64 Go | 800 Go | 0,437 €/h | 314 €/mois | 251 €/mois |
CPU Optimized (série c1)
| c1.c4.m4 | 4 vCPU / 4 Go | ~28 €/mois |
| c1.c8.m8 | 8 vCPU / 8 Go | ~55 €/mois |
| c1.c16.m16 | 16 vCPU / 16 Go | ~109 €/mois |
| c1.c32.m32 | 32 vCPU / 32 Go | ~218 €/mois |
Memory Optimized (série r1)
| r1.c2.m16 | 2 vCPU / 16 Go | ~52 €/mois |
| r1.c4.m32 | 4 vCPU / 32 Go | ~103 €/mois |
| r1.c8.m64 | 8 vCPU / 64 Go | ~205 €/mois |
| r1.c16.m128 | 16 vCPU / 128 Go | ~409 €/mois |
GPU Instances (série g1)
| g1.A100x1 | 1× A100 80 Go | 2,49 €/h |
| g1.A100x2 | 2× A100 80 Go | 4,98 €/h |
| g1.H100x1 | 1× H100 80 Go | 3,49 €/h |
| g1.H100x8 | 8× H100 (cluster) | 27,90 €/h |
💾 Stockage
| Service | Description | Prix |
|---|---|---|
| Object Storage S3 | Stockage objet (capacité) | 0,0295 €/Go/mois |
| ↳ Transfert sortant | Après 1 Go gratuit/mois | 0,011 €/Go |
| ↳ Requêtes PUT/POST | Opérations d’écriture | 0,0040 €/1 000 |
| Block Storage NVMe | Volumes SSD attachables, < 1ms latence | 0,125 €/Go/mois |
| File Storage NFS | Partage NFS v4 multi-instances | 0,085 €/Go/mois |
| Backup / Snapshots | Sauvegardes incrémentales, rétention 30j | 0,025 €/Go/mois |
🗄️ Bases de données managées
| Service | vCPU | RAM | Stockage | Prix/mois |
|---|---|---|---|---|
| MySQL Small | 2 | 4 Go | 50 Go SSD | 45 € |
| MySQL Medium | 4 | 8 Go | 100 Go SSD | 89 € |
| PostgreSQL Small | 2 | 4 Go | 50 Go SSD | 45 € |
| PostgreSQL Medium | 4 | 8 Go | 100 Go SSD | 89 € |
| Redis Small | 1 | 1 Go | — | 25 € |
| Redis Medium | 2 | 4 Go | — | 55 € |
| MongoDB Small | 2 | 4 Go | 50 Go SSD | 55 € |
| MongoDB Medium | 4 | 8 Go | 100 Go SSD | 109 € |
* Tous les plans incluent : réplication HA, backups quotidiens 30j, monitoring, mises à jour automatiques, support 24/7.
🌐 Réseau
| Service | Inclus | Prix |
|---|---|---|
| Virtual Private Cloud | Jusqu’à 5 VPC, subnets, routing | Gratuit |
| Load Balancer (Small) | Jusqu’à 10 backends, HTTP/HTTPS | 19 €/mois |
| Load Balancer (Medium) | Jusqu’à 50 backends, 10 Gbps | 79 €/mois |
| IP Flottante | Adresse IPv4 publique dédiée | 3,50 €/mois |
| DNS Managé | 5 zones incluses, puis 0,50 €/zone | Gratuit |
| Trafic sortant | Après 1 To/mois offert | 0,011 €/Go |
Modes de facturation
Pay-as-you-go
Payez uniquement ce que vous consommez. Facturation à la minute, sans engagement minimum. Parfait pour les charges variables ou les tests.
- ✅ Sans engagement, arrêt à tout moment
- ✅ Facturation à la minute
- ✅ Scaling automatique sans friction
- ✅ Idéal pour les pics de charge
Abonnement mensuel
Engagement mensuel avec ressources réservées et garanties. Jusqu’à -20% par rapport au Pay-as-you-go. Idéal pour les charges prévisibles.
- ✅ Jusqu’à -20% vs Pay-as-you-go
- ✅ Ressources réservées et garanties
- ✅ Budget mensuel prévisible
- ✅ Support prioritaire inclus
Abonnement annuel
Engagement annuel pour les ressources de production pérennes. Jusqu’à -40% d’économies. Le choix des entreprises ayant des besoins stables.
- ✅ Jusqu’à -40% vs Pay-as-you-go
- ✅ Coût total de possession optimisé
- ✅ SLA prioritaire avec pénalités
- ✅ CSM dédié + onboarding offert
Questions fréquentes
Comment fonctionne le Pay-as-you-go ?
Votre instance est facturée à la minute dès son démarrage jusqu’à son arrêt. Aucun minimum, aucun engagement. La facturation mensuelle est émise le 1er de chaque mois.
Y a-t-il des frais cachés ?
Non. Les seuls frais supplémentaires sont le trafic sortant au-delà du 1 To/mois offert (0,011 €/Go), et les IP flottantes non attachées (3,50 €/mois).
Où sont hébergées mes données ?
Dans nos datacenters Tier III en Europe (Paris, Amsterdam, Francfort). Vos données ne quittent jamais l’UE, conformément au RGPD et à nos engagements contractuels.
Puis-je migrer de Pay-as-you-go vers abonnement ?
Oui, à tout moment depuis votre espace client. La réduction s’applique immédiatement au prorata du mois en cours. Migration sans interruption de service.
L’essai gratuit donne-t-il accès à tous les services ?
Oui. Pendant 30 jours, vous accédez à l’intégralité du catalogue (hors GPU H100). Un crédit de 100 € est alloué automatiquement, sans carte bancaire requise.
Quels moyens de paiement acceptez-vous ?
Carte bancaire (Visa, Mastercard, Amex), virement SEPA, prélèvement automatique et facturation entreprise (30 jours) pour les comptes qualifiés.
